Scenarios & plans
Try a choice before committing to it, compare outcomes, and approve a plan. Approving never moves money.
Scenarios · 3
- Claire's invoice 2 weeks lateno shortfallshared · Clairev2 by Claire · −$1,756.00 at 30 Nov versus baseline
- Pay the card $400 a monthno shortfallprivatev1 by James · −$2,000.00 at 31 Mar versus baseline
- Car repair $1,800 next weekno shortfallprivatev1 by James · −$1,800.00 at 30 Apr versus baseline
Scenarios sit on top of today's balances. They never change your accounts or budget until approved, and approving never moves money.
Pay the card $400 a month
| Date | Baseline | This scenario |
|---|---|---|
| Fri 6 Nov | $10,910.54 | $10,910.54 |
| Sat 7 Nov | $10,822.09 | $10,822.09 |
| Sun 8 Nov | $10,321.64 | $10,321.64 |
| Mon 9 Nov | $10,091.19 | $10,091.19 |
| Tue 10 Nov | $9,964.24 | $9,964.24 |
| Wed 11 Nov | $9,875.79 | $9,875.79 |
| Thu 12 Nov | $9,708.34 | $9,708.34 |
| Fri 13 Nov | $12,069.89 | $12,069.89 |
| Sat 14 Nov | $11,981.44 | $11,981.44 |
| Sun 15 Nov | $11,892.99 | $11,892.99 |
| Mon 16 Nov | $13,304.54 | $13,304.54 |
| Tue 17 Nov | $13,216.09 | $13,216.09 |
| Wed 18 Nov | $13,127.64 | $13,127.64 |
| Thu 19 Nov | $13,039.19 | $13,039.19 |
| Fri 20 Nov | $14,750.75 | $14,750.75 |
| Sat 21 Nov | $14,662.31 | $14,662.31 |
| Sun 22 Nov | $14,538.87 | $14,138.87 |
| Mon 23 Nov | $14,450.43 | $14,050.43 |
| Tue 24 Nov | $14,323.49 | $13,923.49 |
| Wed 25 Nov | $14,235.05 | $13,835.05 |
| Thu 26 Nov | $14,146.61 | $13,746.61 |
| Fri 27 Nov | $16,508.17 | $16,108.17 |
| Sat 28 Nov | $16,419.73 | $16,019.73 |
| Sun 29 Nov | $16,331.29 | $15,931.29 |
| Mon 30 Nov | $16,242.85 | $15,842.85 |
| Tue 1 Dec | $14,504.41 | $14,104.41 |
| Wed 2 Dec | $14,415.97 | $14,015.97 |
| Thu 3 Dec | $14,242.53 | $13,842.53 |
| Fri 4 Dec | $14,154.09 | $13,754.09 |
| Sat 5 Dec | $14,065.65 | $13,665.65 |
| Sun 6 Dec | $13,977.21 | $13,577.21 |
| Mon 7 Dec | $13,888.77 | $13,488.77 |
| Tue 8 Dec | $13,349.83 | $12,949.83 |
| Wed 9 Dec | $13,119.39 | $12,719.39 |
| Thu 10 Dec | $13,030.95 | $12,630.95 |
| Fri 11 Dec | $15,392.51 | $14,992.51 |
| Sat 12 Dec | $15,225.07 | $14,825.07 |
| Sun 13 Dec | $15,136.63 | $14,736.63 |
| Mon 14 Dec | $15,048.19 | $14,648.19 |
| Tue 15 Dec | $14,959.75 | $14,559.75 |
| Wed 16 Dec | $14,871.31 | $14,471.31 |
| Thu 17 Dec | $14,782.87 | $14,382.87 |
| Fri 18 Dec | $14,694.43 | $14,294.43 |
| Sat 19 Dec | $14,605.99 | $14,205.99 |
| Sun 20 Dec | $14,517.55 | $14,117.55 |
| Mon 21 Dec | $14,429.11 | $14,029.11 |
| Tue 22 Dec | $14,305.67 | $13,505.67 |
| Wed 23 Dec | $14,217.23 | $13,417.23 |
| Thu 24 Dec | $14,128.79 | $13,328.79 |
| Fri 25 Dec | $16,490.35 | $15,690.35 |
| Sat 26 Dec | $16,401.91 | $15,601.91 |
| Sun 27 Dec | $16,313.47 | $15,513.47 |
| Mon 28 Dec | $16,225.03 | $15,425.03 |
| Tue 29 Dec | $16,136.59 | $15,336.59 |
| Wed 30 Dec | $16,048.15 | $15,248.15 |
| Thu 31 Dec | $15,959.71 | $15,159.71 |
| Fri 1 Jan | $14,221.27 | $13,421.27 |
| Sat 2 Jan | $14,132.83 | $13,332.83 |
| Sun 3 Jan | $13,959.39 | $13,159.39 |
| Mon 4 Jan | $13,870.95 | $13,070.95 |
| Tue 5 Jan | $13,782.51 | $12,982.51 |
| Wed 6 Jan | $13,694.07 | $12,894.07 |
| Thu 7 Jan | $13,605.63 | $12,805.63 |
| Fri 8 Jan | $15,555.19 | $14,755.19 |
| Sat 9 Jan | $15,324.75 | $14,524.75 |
| Sun 10 Jan | $15,236.31 | $14,436.31 |
| Mon 11 Jan | $15,147.87 | $14,347.87 |
| Tue 12 Jan | $14,980.43 | $14,180.43 |
| Wed 13 Jan | $14,891.99 | $14,091.99 |
| Thu 14 Jan | $14,803.55 | $14,003.55 |
| Fri 15 Jan | $14,715.11 | $13,915.11 |
| Sat 16 Jan | $14,626.67 | $13,826.67 |
| Sun 17 Jan | $14,538.23 | $13,738.23 |
| Mon 18 Jan | $14,449.79 | $13,649.79 |
| Tue 19 Jan | $14,361.35 | $13,561.35 |
| Wed 20 Jan | $14,272.91 | $13,472.91 |
| Thu 21 Jan | $14,184.47 | $13,384.47 |
| Fri 22 Jan | $16,511.03 | $15,311.03 |
| Sat 23 Jan | $16,422.59 | $15,222.59 |
| Sun 24 Jan | $16,334.15 | $15,134.15 |
| Mon 25 Jan | $16,245.71 | $15,045.71 |
| Tue 26 Jan | $16,157.27 | $14,957.27 |
| Wed 27 Jan | $16,068.83 | $14,868.83 |
| Thu 28 Jan | $15,980.39 | $14,780.39 |
| Fri 29 Jan | $15,891.95 | $14,691.95 |
| Sat 30 Jan | $15,803.51 | $14,603.51 |
| Sun 31 Jan | $15,715.07 | $14,515.07 |
| Mon 1 Feb | $13,976.63 | $12,776.63 |
| Tue 2 Feb | $13,888.19 | $12,688.19 |
| Wed 3 Feb | $13,714.75 | $12,514.75 |
| Thu 4 Feb | $13,626.31 | $12,426.31 |
| Fri 5 Feb | $15,987.87 | $14,787.87 |
| Sat 6 Feb | $15,899.43 | $14,699.43 |
| Sun 7 Feb | $15,810.99 | $14,610.99 |
| Mon 8 Feb | $15,310.55 | $14,110.55 |
| Tue 9 Feb | $15,080.11 | $13,880.11 |
| Wed 10 Feb | $14,991.67 | $13,791.67 |
| Thu 11 Feb | $14,903.23 | $13,703.23 |
| Fri 12 Feb | $14,735.79 | $13,535.79 |
| Sat 13 Feb | $14,647.35 | $13,447.35 |
| Sun 14 Feb | $14,558.91 | $13,358.91 |
| Mon 15 Feb | $14,470.47 | $13,270.47 |
| Tue 16 Feb | $14,382.03 | $13,182.03 |
| Wed 17 Feb | $14,293.59 | $13,093.59 |
| Thu 18 Feb | $14,205.15 | $13,005.15 |
| Fri 19 Feb | $16,566.71 | $15,366.71 |
| Sat 20 Feb | $16,478.27 | $15,278.27 |
| Sun 21 Feb | $16,389.83 | $15,189.83 |
| Mon 22 Feb | $16,266.39 | $14,666.39 |
| Tue 23 Feb | $16,177.95 | $14,577.95 |
| Wed 24 Feb | $16,089.51 | $14,489.51 |
| Thu 25 Feb | $16,001.07 | $14,401.07 |
| Fri 26 Feb | $15,912.63 | $14,312.63 |
| Sat 27 Feb | $15,824.19 | $14,224.19 |
| Sun 28 Feb | $15,735.75 | $14,135.75 |
| Mon 1 Mar | $13,997.31 | $12,397.31 |
| Tue 2 Mar | $13,908.87 | $12,308.87 |
| Wed 3 Mar | $13,735.43 | $12,135.43 |
| Thu 4 Mar | $13,646.99 | $12,046.99 |
| Fri 5 Mar | $16,008.55 | $14,408.55 |
| Sat 6 Mar | $15,920.11 | $14,320.11 |
| Sun 7 Mar | $15,831.67 | $14,231.67 |
| Mon 8 Mar | $15,331.23 | $13,731.23 |
| Tue 9 Mar | $15,100.79 | $13,500.79 |
| Wed 10 Mar | $15,012.35 | $13,412.35 |
| Thu 11 Mar | $14,923.91 | $13,323.91 |
| Fri 12 Mar | $14,756.47 | $13,156.47 |
| Sat 13 Mar | $14,668.03 | $13,068.03 |
| Sun 14 Mar | $14,579.59 | $12,979.59 |
| Mon 15 Mar | $14,491.15 | $12,891.15 |
| Tue 16 Mar | $14,402.71 | $12,802.71 |
| Wed 17 Mar | $14,314.27 | $12,714.27 |
| Thu 18 Mar | $14,225.83 | $12,625.83 |
| Fri 19 Mar | $16,587.39 | $14,987.39 |
| Sat 20 Mar | $16,498.95 | $14,898.95 |
| Sun 21 Mar | $16,410.51 | $14,810.51 |
| Mon 22 Mar | $16,287.07 | $14,287.07 |
| Tue 23 Mar | $16,198.63 | $14,198.63 |
| Wed 24 Mar | $16,110.19 | $14,110.19 |
| Thu 25 Mar | $16,021.75 | $14,021.75 |
| Fri 26 Mar | $15,933.31 | $13,933.31 |
| Sat 27 Mar | $15,844.87 | $13,844.87 |
| Sun 28 Mar | $15,756.43 | $13,756.43 |
| Mon 29 Mar | $15,667.99 | $13,667.99 |
| Tue 30 Mar | $15,579.55 | $13,579.55 |
| Wed 31 Mar | $15,491.11 | $13,491.11 |
Not modeled: inflation, interest on cash, investment returns, taxes. Result df45cc6041.
What changes
- Card payment changes · Wells Fargo Active Cash · $400.00 · from Sun 22 Nov · monthly
Compare side by side
| Scenario | First short | At horizon end | Versus baseline | Runway |
|---|---|---|---|---|
| Claire's invoice 2 weeks late | none | $14,486.96 | −$1,756.00 | beyond |
| Pay the card $400 a month | none | $13,491.11 | −$2,000.00 | 59 days |
| Car repair $1,800 next week | none | $15,984.88 | −$1,800.00 | 56 days |
Living plan · Card payoff
v1 superseded Sat 19 Sept, 9:00 PM · v2 approved Sat 3 Oct, 9:00 PM (Raised the monthly payment to $300 after the September statement)
| Action | Due | Amount | State |
|---|---|---|---|
| Assign $750 a month to Debt & Financial Obligations | Mon 5 Oct | $750.00 | done · corroborated |
| Move subscriptions off the card | Sat 10 Oct | — | done · user reported |
| Pay $300 to the card | Thu 22 Oct | $300.00 | done · corroborated |
| Pay $300 to the card | Sun 22 Nov | $300.00 | ready · on track |
| Pay $300 to the card | Tue 22 Dec | $300.00 | proposed · on track |
Card balance at $0 by 31 Mar 2027: at risk on payments already on record ($1,225.06 left); on track while each planned payment happens.
Approving a plan never moves money: James makes each payment, and the plan tracks it when the bank shows it.