Scenarios & plans
Try a choice before committing to it, compare outcomes, and approve a plan. Approving never moves money.
Scenarios · 3
- Claire's invoice 2 weeks lateno shortfallshared · Clairev2 by Claire · −$1,756.00 at 30 Nov versus baseline
- Pay the card $400 a monthno shortfallprivatev1 by James · −$2,000.00 at 31 Mar versus baseline
- Car repair $1,800 next weekno shortfallprivatev1 by James · −$1,800.00 at 30 Apr versus baseline
Scenarios sit on top of today's balances. They never change your accounts or budget until approved, and approving never moves money.
Car repair $1,800 next week
| Date | Baseline | This scenario |
|---|---|---|
| Fri 6 Nov | $10,910.54 | $10,910.54 |
| Sat 7 Nov | $10,822.09 | $10,822.09 |
| Sun 8 Nov | $10,321.64 | $10,321.64 |
| Mon 9 Nov | $10,091.19 | $10,091.19 |
| Tue 10 Nov | $9,964.24 | $9,964.24 |
| Wed 11 Nov | $9,875.79 | $9,875.79 |
| Thu 12 Nov | $9,708.34 | $9,708.34 |
| Fri 13 Nov | $12,069.89 | $10,269.89 |
| Sat 14 Nov | $11,981.44 | $10,181.44 |
| Sun 15 Nov | $11,892.99 | $10,092.99 |
| Mon 16 Nov | $13,304.54 | $11,504.54 |
| Tue 17 Nov | $13,216.09 | $11,416.09 |
| Wed 18 Nov | $13,127.64 | $11,327.64 |
| Thu 19 Nov | $13,039.19 | $11,239.19 |
| Fri 20 Nov | $14,750.74 | $12,950.74 |
| Sat 21 Nov | $14,662.29 | $12,862.29 |
| Sun 22 Nov | $14,538.84 | $12,738.84 |
| Mon 23 Nov | $14,450.40 | $12,650.40 |
| Tue 24 Nov | $14,323.46 | $12,523.46 |
| Wed 25 Nov | $14,235.02 | $12,435.02 |
| Thu 26 Nov | $14,146.58 | $12,346.58 |
| Fri 27 Nov | $16,508.14 | $14,708.14 |
| Sat 28 Nov | $16,419.70 | $14,619.70 |
| Sun 29 Nov | $16,331.26 | $14,531.26 |
| Mon 30 Nov | $16,242.82 | $14,442.82 |
| Tue 1 Dec | $14,504.38 | $12,704.38 |
| Wed 2 Dec | $14,415.94 | $12,615.94 |
| Thu 3 Dec | $14,242.50 | $12,442.50 |
| Fri 4 Dec | $14,154.06 | $12,354.06 |
| Sat 5 Dec | $14,065.62 | $12,265.62 |
| Sun 6 Dec | $13,977.18 | $12,177.18 |
| Mon 7 Dec | $13,888.74 | $12,088.74 |
| Tue 8 Dec | $13,349.80 | $11,549.80 |
| Wed 9 Dec | $13,119.36 | $11,319.36 |
| Thu 10 Dec | $13,030.92 | $11,230.92 |
| Fri 11 Dec | $15,392.48 | $13,592.48 |
| Sat 12 Dec | $15,225.04 | $13,425.04 |
| Sun 13 Dec | $15,136.60 | $13,336.60 |
| Mon 14 Dec | $15,048.16 | $13,248.16 |
| Tue 15 Dec | $14,959.72 | $13,159.72 |
| Wed 16 Dec | $14,871.28 | $13,071.28 |
| Thu 17 Dec | $14,782.84 | $12,982.84 |
| Fri 18 Dec | $14,694.40 | $12,894.40 |
| Sat 19 Dec | $14,605.96 | $12,805.96 |
| Sun 20 Dec | $14,517.52 | $12,717.52 |
| Mon 21 Dec | $14,429.08 | $12,629.08 |
| Tue 22 Dec | $14,305.64 | $12,505.64 |
| Wed 23 Dec | $14,217.20 | $12,417.20 |
| Thu 24 Dec | $14,128.76 | $12,328.76 |
| Fri 25 Dec | $16,490.32 | $14,690.32 |
| Sat 26 Dec | $16,401.88 | $14,601.88 |
| Sun 27 Dec | $16,313.44 | $14,513.44 |
| Mon 28 Dec | $16,225.00 | $14,425.00 |
| Tue 29 Dec | $16,136.56 | $14,336.56 |
| Wed 30 Dec | $16,048.12 | $14,248.12 |
| Thu 31 Dec | $15,959.68 | $14,159.68 |
| Fri 1 Jan | $14,221.24 | $12,421.24 |
| Sat 2 Jan | $14,132.80 | $12,332.80 |
| Sun 3 Jan | $13,959.36 | $12,159.36 |
| Mon 4 Jan | $13,870.92 | $12,070.92 |
| Tue 5 Jan | $13,782.48 | $11,982.48 |
| Wed 6 Jan | $13,694.04 | $11,894.04 |
| Thu 7 Jan | $13,605.60 | $11,805.60 |
| Fri 8 Jan | $15,555.16 | $13,755.16 |
| Sat 9 Jan | $15,324.72 | $13,524.72 |
| Sun 10 Jan | $15,236.28 | $13,436.28 |
| Mon 11 Jan | $15,147.84 | $13,347.84 |
| Tue 12 Jan | $14,980.40 | $13,180.40 |
| Wed 13 Jan | $14,891.96 | $13,091.96 |
| Thu 14 Jan | $14,803.52 | $13,003.52 |
| Fri 15 Jan | $14,715.08 | $12,915.08 |
| Sat 16 Jan | $14,626.64 | $12,826.64 |
| Sun 17 Jan | $14,538.20 | $12,738.20 |
| Mon 18 Jan | $14,449.76 | $12,649.76 |
| Tue 19 Jan | $14,361.32 | $12,561.32 |
| Wed 20 Jan | $14,272.88 | $12,472.88 |
| Thu 21 Jan | $14,184.44 | $12,384.44 |
| Fri 22 Jan | $16,511.00 | $14,711.00 |
| Sat 23 Jan | $16,422.56 | $14,622.56 |
| Sun 24 Jan | $16,334.12 | $14,534.12 |
| Mon 25 Jan | $16,245.68 | $14,445.68 |
| Tue 26 Jan | $16,157.24 | $14,357.24 |
| Wed 27 Jan | $16,068.80 | $14,268.80 |
| Thu 28 Jan | $15,980.36 | $14,180.36 |
| Fri 29 Jan | $15,891.92 | $14,091.92 |
| Sat 30 Jan | $15,803.48 | $14,003.48 |
| Sun 31 Jan | $15,715.04 | $13,915.04 |
| Mon 1 Feb | $13,976.60 | $12,176.60 |
| Tue 2 Feb | $13,888.16 | $12,088.16 |
| Wed 3 Feb | $13,714.72 | $11,914.72 |
| Thu 4 Feb | $13,626.28 | $11,826.28 |
| Fri 5 Feb | $15,987.84 | $14,187.84 |
| Sat 6 Feb | $15,899.40 | $14,099.40 |
| Sun 7 Feb | $15,810.96 | $14,010.96 |
| Mon 8 Feb | $15,310.52 | $13,510.52 |
| Tue 9 Feb | $15,080.08 | $13,280.08 |
| Wed 10 Feb | $14,991.64 | $13,191.64 |
| Thu 11 Feb | $14,903.20 | $13,103.20 |
| Fri 12 Feb | $14,735.76 | $12,935.76 |
| Sat 13 Feb | $14,647.32 | $12,847.32 |
| Sun 14 Feb | $14,558.88 | $12,758.88 |
| Mon 15 Feb | $14,470.44 | $12,670.44 |
| Tue 16 Feb | $14,382.00 | $12,582.00 |
| Wed 17 Feb | $14,293.56 | $12,493.56 |
| Thu 18 Feb | $14,205.12 | $12,405.12 |
| Fri 19 Feb | $16,566.68 | $14,766.68 |
| Sat 20 Feb | $16,478.24 | $14,678.24 |
| Sun 21 Feb | $16,389.80 | $14,589.80 |
| Mon 22 Feb | $16,266.36 | $14,466.36 |
| Tue 23 Feb | $16,177.92 | $14,377.92 |
| Wed 24 Feb | $16,089.48 | $14,289.48 |
| Thu 25 Feb | $16,001.04 | $14,201.04 |
| Fri 26 Feb | $15,912.60 | $14,112.60 |
| Sat 27 Feb | $15,824.16 | $14,024.16 |
| Sun 28 Feb | $15,735.72 | $13,935.72 |
| Mon 1 Mar | $13,997.28 | $12,197.28 |
| Tue 2 Mar | $13,908.84 | $12,108.84 |
| Wed 3 Mar | $13,735.40 | $11,935.40 |
| Thu 4 Mar | $13,646.96 | $11,846.96 |
| Fri 5 Mar | $16,008.52 | $14,208.52 |
| Sat 6 Mar | $15,920.08 | $14,120.08 |
| Sun 7 Mar | $15,831.64 | $14,031.64 |
| Mon 8 Mar | $15,331.20 | $13,531.20 |
| Tue 9 Mar | $15,100.76 | $13,300.76 |
| Wed 10 Mar | $15,012.32 | $13,212.32 |
| Thu 11 Mar | $14,923.88 | $13,123.88 |
| Fri 12 Mar | $14,756.44 | $12,956.44 |
| Sat 13 Mar | $14,668.00 | $12,868.00 |
| Sun 14 Mar | $14,579.56 | $12,779.56 |
| Mon 15 Mar | $14,491.12 | $12,691.12 |
| Tue 16 Mar | $14,402.68 | $12,602.68 |
| Wed 17 Mar | $14,314.24 | $12,514.24 |
| Thu 18 Mar | $14,225.80 | $12,425.80 |
| Fri 19 Mar | $16,587.36 | $14,787.36 |
| Sat 20 Mar | $16,498.92 | $14,698.92 |
| Sun 21 Mar | $16,410.48 | $14,610.48 |
| Mon 22 Mar | $16,287.04 | $14,487.04 |
| Tue 23 Mar | $16,198.60 | $14,398.60 |
| Wed 24 Mar | $16,110.16 | $14,310.16 |
| Thu 25 Mar | $16,021.72 | $14,221.72 |
| Fri 26 Mar | $15,933.28 | $14,133.28 |
| Sat 27 Mar | $15,844.84 | $14,044.84 |
| Sun 28 Mar | $15,756.40 | $13,956.40 |
| Mon 29 Mar | $15,667.96 | $13,867.96 |
| Tue 30 Mar | $15,579.52 | $13,779.52 |
| Wed 31 Mar | $15,491.08 | $13,691.08 |
| Thu 1 Apr | $13,752.64 | $11,952.64 |
| Fri 2 Apr | $16,114.20 | $14,314.20 |
| Sat 3 Apr | $15,940.76 | $14,140.76 |
| Sun 4 Apr | $15,852.32 | $14,052.32 |
| Mon 5 Apr | $15,763.88 | $13,963.88 |
| Tue 6 Apr | $15,675.44 | $13,875.44 |
| Wed 7 Apr | $15,587.00 | $13,787.00 |
| Thu 8 Apr | $15,086.56 | $13,286.56 |
| Fri 9 Apr | $14,856.12 | $13,056.12 |
| Sat 10 Apr | $14,767.68 | $12,967.68 |
| Sun 11 Apr | $14,679.24 | $12,879.24 |
| Mon 12 Apr | $14,511.80 | $12,711.80 |
| Tue 13 Apr | $14,423.36 | $12,623.36 |
| Wed 14 Apr | $14,334.92 | $12,534.92 |
| Thu 15 Apr | $14,246.48 | $12,446.48 |
| Fri 16 Apr | $16,608.04 | $14,808.04 |
| Sat 17 Apr | $16,519.60 | $14,719.60 |
| Sun 18 Apr | $16,431.16 | $14,631.16 |
| Mon 19 Apr | $16,342.72 | $14,542.72 |
| Tue 20 Apr | $16,254.28 | $14,454.28 |
| Wed 21 Apr | $16,165.84 | $14,365.84 |
| Thu 22 Apr | $16,042.40 | $14,242.40 |
| Fri 23 Apr | $15,953.96 | $14,153.96 |
| Sat 24 Apr | $15,865.52 | $14,065.52 |
| Sun 25 Apr | $15,777.08 | $13,977.08 |
| Mon 26 Apr | $15,688.64 | $13,888.64 |
| Tue 27 Apr | $15,600.20 | $13,800.20 |
| Wed 28 Apr | $15,511.76 | $13,711.76 |
| Thu 29 Apr | $15,423.32 | $13,623.32 |
| Fri 30 Apr | $17,784.88 | $15,984.88 |
Not modeled: inflation, interest on cash, investment returns, taxes. Result 91265e5c63.
What changes
- One-time expense · Transportation & Auto · $1,800.00 · from Fri 13 Nov · once
Compare side by side
| Scenario | First short | At horizon end | Versus baseline | Runway |
|---|---|---|---|---|
| Claire's invoice 2 weeks late | none | $14,486.96 | −$1,756.00 | beyond |
| Pay the card $400 a month | none | $13,491.11 | −$2,000.00 | 59 days |
| Car repair $1,800 next week | none | $15,984.88 | −$1,800.00 | 56 days |
Living plan · Card payoff
v1 superseded Sat 19 Sept, 9:00 PM · v2 approved Sat 3 Oct, 9:00 PM (Raised the monthly payment to $300 after the September statement)
| Action | Due | Amount | State |
|---|---|---|---|
| Assign $750 a month to Debt & Financial Obligations | Mon 5 Oct | $750.00 | done · corroborated |
| Move subscriptions off the card | Sat 10 Oct | — | done · user reported |
| Pay $300 to the card | Thu 22 Oct | $300.00 | done · corroborated |
| Pay $300 to the card | Sun 22 Nov | $300.00 | ready · on track |
| Pay $300 to the card | Tue 22 Dec | $300.00 | proposed · on track |
Card balance at $0 by 31 Mar 2027: at risk on payments already on record ($1,225.06 left); on track while each planned payment happens.
Approving a plan never moves money: James makes each payment, and the plan tracks it when the bank shows it.